Характеристики товара
Вес: | 9,4 кг |
Вид работ: | Для наружных и внутренних работ |
Влажность при нанесении: | 80 % |
Время высыхания между слоями: | 4 ч |
Время полного высыхания: | 48 ч |
Инструмент нанесения: | Аппликатор, кисть |
Максимальный объемный расход: | 16 кв.мл |
Марка: | ГЛ13,1 |
Материал основания: | Брус, дерево, пробка, штукатурка |
Минимальный объемный расход: | 14 кв.мл |
Назначение: | Яхтный |
Область применения: | Влажные помещения |
Объекты применения: | Дверь, лодка, окно, пол , потолок, стена, забор |
Объем: | 9 л |
Основа: | Алкидно-уретановая |
Особенности: | Устойчивость к УФ-излучению, водостойкость |
Поверхность: | Глянцевая |
Помещение: | Гостиная, холл, лестничная клетка, спальня, яхта |
Разбавитель: | Уайт-спирит |
Рекомендуемое количество слоев: | 2 |
Температура нанесения: | 5,3 град. Цельсия |
Тип разбавителя: | Уайт-спирит |
Тип упаковки: | Ведро |
Условия хранения: | от +5 С до +30 С вдали от огня, источников излучения, нагревательныхи осветительных приборов |
Форма выпуска: | Ведро |
Вес: | 9,3 кг |
Высота: | 20,7 см |
Глубина: | 28,5 см |
Ширина: | 28,5 см |
Срок годности: | 36 месяцев |
Срок службы: | 3 года |
Страна производства: | Эстония |
Фото
Описание
Глянцевый алкидно-уретановый яхтный лак. Обладает экономичным расходом до 14-16 кв.мл в 1 слой. Преимущества: Образует долговечное покрытие с защитными свойствами и хорошей стойкостью к внешнему воздействию окружающей среды (атмосферные осадки, УФ - излучение), воды и перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений. Обладает грязе - и водоотталкивающими свойствами. Лак легко наносится на поверхность и разравнивается, не образуя неровностей, потеков и наплывов. Область применения: для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Рекомендуется для лакирования стен, потолков, окон, дверей, перил, беседок, садовой мебели, скамеек, деталей лодок и яхт не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных поверхностей.
Похожие товары ОБИ
Динамика цены на товар