Характеристики товара
| Назначение: | Финишная |
| Вес: | 25 кг |
| Вид работ: | Наружные, внутренние |
| Время жизни раствора: | 100 м |
| Готовность: | Сухая смесь |
| Максимальная температура эксплуатации: | 30 град. Цельсия |
| Максимальная толщина слоя: | 5 мм |
| Материал основания: | Бетон, газобетонные блоки, кирпич |
| Материал упаковки: | Бумага |
| Метод нанесения: | Ручной |
| Минимальная температура эксплуатации: | 5 град. Цельсия |
| Область применения: | Пол, стена |
| Основа: | Гипсовая |
| Прочность на сжатие: | 2 МПа |
| Размер частиц: | 0,2 мм |
| Расход воды: | 0,8 лкг |
| Расход при толщине слоя 10 мм: | 10 кгкв.м |
| Расход при толщине слоя 1 мм: | 1 кгкв.м |
| Рекомендованная толщина слоя: | 5 мм |
| Срок годности: | 25 мес |
| Тип помещений: | Сухие, влажные |
| Тип упаковки: | Мешок |
| Тип: | Шпаклевка |
| Функциональные особенности: | Безусадочная, трещиностойкая |
| Вес: | 25,0 кг |
| Высота: | 60,0 см |
| Глубина: | 12,0 см |
| Ширина: | 30,0 см |
| Срок годности: | 6 месяцев |
| Страна производства: | Украина |
Фото
Описание
Шпаклевка КНАУФ Ротбанд-Финиш - сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок. Быстро высыхает на обработанной поверхности, не дает усадки и трещин. После высыхания образует гладкую светлую поверхность готовую под финишное покрытие краской или обоями. КНАУФ Ротбанд-Финиш используется внутри помещений для поверхностного шпаклевания листов (ГКЛ), гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей слоем от 0.2 до 5 мм. После шпаклевания поверхность готова под финишную отделку. Преимущества: не дает трещин расход на 20% ниже, чем у полимерных шпаклевок не пылит большой диапазон слоя: 0.2 - 5 мм Характеристики продукта: Расход на 1 кв.м при сплошном шпаклевании, кг: 1 Минимальная толщина слоя, мм: 0,2 Максимальная толщина слоя, мм: 5 Прочность на сжатие, МПа: 2,0 Прочность на изгиб, МПа: 1,0 Размер зерна: 0,15 мм Проведение работ при температуре основания от +5 до +30 град. Цельсия Время жизнеспособности смеси составляет не менее 80 минут
Похожие товары ОБИ
Динамика цены на товар